|
|
| 브랜드 이름: | SUBA |
| 모델 번호: | 60L-1020 |
| MOQ: | 1 |
| 지불 조건: | T/T, L/C |
![]()
![]()
| 성능 매개 변수 | |
| 모델 | SU-1020 |
| 작업 영역 | Φ1000mm*H2000mm |
| 최대 부하 (KG) | 3000 |
| 등급부하 (KG) | 2000 |
| R각 거리 (mm) | 2200 |
| N축의 음버 | 7 |
| 재배치 | ±0.03 |
| P회전 클래스 | IP65 ((*67) |
| 팔 무게 ((kg) | 60 |
| 스핀들 | 6KW 이탈리아 HSD 스핀들 수로 냉각 |
| 모터/운전자 | 일본 야스카와 세르보 모터와 세르보 드라이버 |
| 발명가 | 7.5KW 수입 발명가 |
| R오보트 컨트롤러 | CS8C |
| 난설치 모드 | L그리고 표시 / 매달아 / 끈적끈적 |
| S작업 범위 1 축 | ±180° |
| S작업 범위 2 축 | ±127.5° |
| S작업 범위 3 축 | ±152.5° |
| S작업 범위 4 축 | ±270° |
| S작업 범위 5 축 | +132.5°/-122.5° |
| S작업 범위 6 축 | ±270° |
| M축 1의 축속도 | 435°/s |
| M2축의 축속도 | 385°/s |
| M3축의 축속도 | 500°/s |
| M4축의 축속도 | 995°/s |
| M5축의 축속도 | 1065°/s |
| M축 6의 축속도 | 1445°/s |
| D유통 시간 | 60 일 |
| 도구 지름 | ¢2 ----¢20 |
| 적용 | M에만 사용 됩니다.3D 상태 |
|
| 브랜드 이름: | SUBA |
| 모델 번호: | 60L-1020 |
| MOQ: | 1 |
| 지불 조건: | T/T, L/C |
![]()
![]()
| 성능 매개 변수 | |
| 모델 | SU-1020 |
| 작업 영역 | Φ1000mm*H2000mm |
| 최대 부하 (KG) | 3000 |
| 등급부하 (KG) | 2000 |
| R각 거리 (mm) | 2200 |
| N축의 음버 | 7 |
| 재배치 | ±0.03 |
| P회전 클래스 | IP65 ((*67) |
| 팔 무게 ((kg) | 60 |
| 스핀들 | 6KW 이탈리아 HSD 스핀들 수로 냉각 |
| 모터/운전자 | 일본 야스카와 세르보 모터와 세르보 드라이버 |
| 발명가 | 7.5KW 수입 발명가 |
| R오보트 컨트롤러 | CS8C |
| 난설치 모드 | L그리고 표시 / 매달아 / 끈적끈적 |
| S작업 범위 1 축 | ±180° |
| S작업 범위 2 축 | ±127.5° |
| S작업 범위 3 축 | ±152.5° |
| S작업 범위 4 축 | ±270° |
| S작업 범위 5 축 | +132.5°/-122.5° |
| S작업 범위 6 축 | ±270° |
| M축 1의 축속도 | 435°/s |
| M2축의 축속도 | 385°/s |
| M3축의 축속도 | 500°/s |
| M4축의 축속도 | 995°/s |
| M5축의 축속도 | 1065°/s |
| M축 6의 축속도 | 1445°/s |
| D유통 시간 | 60 일 |
| 도구 지름 | ¢2 ----¢20 |
| 적용 | M에만 사용 됩니다.3D 상태 |